当前位置:首页 >> 招生与专业

2008年第二届高三大学录取榜

[作者]:艺高 [责任编辑]:艺高 [添加时间]:2008-9-24 15:06:45 [点击]:

   长兴艺术高级中学2008年第二届高三大学录取榜
    本届高中毕业53人,高考上线50人,其中本科31人。艺术专业高考上线100%
高考上线94.4%
序号 姓名 高考文化分 专业高考 综合分 录取学校 录取专业
1 钱耀 297 76 434 放弃  
2 臧梦 317 77 447 北海艺术设计职业学院 环境艺术设计
3 王蓉 362 67 432 放弃  
4 鲁靖 354 83 488 浙江林学院天目山林学院 艺术类
5 徐梦蕾 365 87 509 浙江理工大学科技与艺术学院 广告学
6 徐国华 313 80 457 杭州职业技术学院 服装设计
7 张惠萍 300 81 454 浙江机电职业技术学院 动漫设计与制作
8 李霜菊 488 79 540 浙江师范大学 美术学
9 宋玲玲 352 70 439 嘉兴职业技术学院 服装设计
10 李锋 366 74 461 金华职业技术学院 环境艺术设计
11 蒋毅 417 87 535 杭州师范大学 美术学
12 施玲伟 365 80 483 浙江树人大学 动画
13 佘美玲 329 82 472 浙江艺术职业技术学院 舞台影视美术设计
14 朱雯 285 82 450 宁波城市职业技术学院 装饰艺术设计
15 黄兆水 279 85 458 浙江机电职业技术学院 产品造型设计
16 肖玉婷 369 79 481 浙江树人大学 艺术设计
18 吴昌昌 339 86 492 中国美术学院 影视动画(二维动画)
19 吴斌 368 93 533 杭州电子科技大学 包装艺术设计
20 章星星 404 80 502 丽水学院 美术学
21 俞世俊 351 86 498 丽水学院 美术学
22 王佳莹 291 81 449 放弃  
23 张清 350 75 456 杭州职业技术学院 针织技术与针织服装
24 徐涛 293 79 443 丽水职业技术学院 装潢艺术设计
25 富凯凯 270 79 431 放弃  
26 倪杰 283 84 457 浙江同济科技职业技术学院 环境艺术设计
27 沈利华 280 77 429 台州职业技术学院 装潢艺术设计
28 莫丹枫 323 76 447 放弃  
29 周哲 403 80 502 浙江林学院天目山林学院 艺术类
30 黄行怡 341 84 486 湖州师范求真学院 艺术设计
31 徐敏 376 87 514 西南大学 雕塑
32 桂瑾 370 74 463 绍兴文理学院 音乐学
33 陈静 490 78 547 杭州师范学院 舞蹈学
34 徐晶 356 73 467 杭州师范学院 艺术教育
35 杨淑云 380 62 477 浙江传媒学院 舞蹈编导
36 徐娟 413 68 462 湖州师范学院 音乐学
37 张彬彬 409 63 441 放弃  
38 仲玥 379 75 487 浙江传媒学院 舞蹈编导
39 刘燕 368 62 417 衡阳师范学院 音乐学
40 张萍萍 301 65 394 浙江旅游职业技术学院 表演艺术
41 刘欢 421 65 454 湖州师范学院 音乐学(表演)
42 章建凤 334 74 430 湖南邵阳学院 舞蹈学
43 敖超 393 76 482 浙江师范大学 音乐表演(器乐)
44 邓青 355 68 433 江西上饶师范学院 音乐学
46 杨晶晶 332 68 421 绍兴文理学院 音乐表演
47 丁燕 389 68 450 台州学院 音乐学
49 邱建凤 354 65 421 云南大理学院 音乐学
50 钱思思 326 74 463 杭州师范学院钱江学院 舞蹈学
51 柳伟 296 74 426 丽水学院 音乐表演
52 刘音锐 303 84 467 浙江教育考试学院 音乐教学
53 陈红梅 359 67 431 湖州师范求真学院 音乐学(表演)

  • 上一篇:08年高考专科上线名单
  • 下一篇:无